PREISELISTE 2023

PERIOOD TYP A
2-Zimmer
2+1 Betten
TYP B
2-Zimmer
2+2 Betten
TYP C
2-Zimmer
3+2 Betten
TYP D
3-Zimmer
2+2+2 Betten
06/05 - 13/05 € 280,00 € 310,00 € 350,00 € 420,00
13/05 - 20/05 € 280,00 € 310,00 € 350,00 € 420,00
20/05 - 27/05 € 280,00 € 310,00 € 350,00 € 420,00
27/05 - 03/06 € 360,00 € 390,00 € 430,00 € 490,00
03/06 - 10/06 € 360,00 € 390,00 € 430,00 € 490,00
10/06 - 17/06 € 420,00 € 450,00 € 490,00 € 560,00
17/06 - 24/06 € 420,00 € 450,00 € 490,00 € 560,00
24/06 - 01/07 € 550,00 € 590,00 € 640,00 € 720,00
01/07 - 08/07 € 570,00 € 620,00 € 680,00 € 770,00
08/07 - 15/07 € 630,00 € 700,00 € 760,00 € 840,00
15/07 - 22/07 € 630,00 € 700,00 € 760,00 € 840,00
22/07 - 29/07 € 630,00 € 700,00 € 760,00 € 840,00
29/07 - 05/08 € 660,00 € 720,00 € 790,00 € 870,00
05/08 - 12/08 € 1010,00 € 1100,00 € 1210,00 € 1290,00
12/08 - 19/08 € 1030,00 € 1120,00 € 1250,00 € 1330,00
19/08 - 26/08 € 900,00 € 970,00 € 1070,00 € 1160,00
26/08 - 02/09 € 500,00 € 540,00 € 620,00 € 690,00
02/09 - 09/09 € 340,00 € 380,00 € 450,00 € 530,00
09/09 - 16/09 € 330,00 € 370,00 € 420,00 € 500,00

Mit Private Strand.

Die Dauer des Aufenthalts geht von Samstag zu Samstag.

Inbegriffen: Parkplatz, Klimaanlage, Wasser, Strom und Gasverbrauch (Winter: Heizung nicht inbegriffen).

Endreinigung, Einwegtextilien: €65,00 (Typologie A und B), €75,00 (typologie C und D)

Bett- /Toilettenwasche € 15,00 pro Person

Zustellbett: 50 € pro Woche

City tax

INFO BOOKING

Period
Rooms & persons